Vpoty jako ustlen nerovnomrn proudn v prizmatickm koryt.

Stvajcho koryta Dlouh eky ovlivnn novm rozdlovacm objktem a odlehenm do podjez eky Moravy
SO 01.1

Prtok QN:
Q5objekt(04.09.2017 16:23:36) - souhrnn bilance

 Stan [km] Profil / kivka         Hk[m]     H[m]   Z[mnm] Dno[mnm]   L[mnm]   P[mnm]   A[mnm]   B[mnm]  v[m/s]  Q[m^3/s]  DzetaV/S
  0.000000 1                        0.69     0.69   174.89   174.20   175.47   174.95   175.58   176.05   1.500    10.100  0.0450 S
  0.020000 2                        0.27     0.82   175.05   174.23   175.51   174.86   175.51   176.08   0.283    10.100  0.5000 V
  0.040000 3                        0.30     0.79   175.06   174.27   175.56   174.83   175.39   176.36   0.308    10.100  0.5000 V
  0.060000 4                        0.37     0.76   175.07   174.31   175.52   174.91   175.44   176.49   0.424    10.100  0.0450 S
  0.080000 5                        0.28     0.81   175.09   174.28   175.50   175.08   175.35   176.44   0.287    10.100  0.5000 V
  0.100000 6                        0.26     0.75   175.09   174.34   175.56   176.13   175.53   176.30   0.307    10.100  0.0450 S
  0.120000 7                        0.28     0.79   175.10   174.31   175.54   175.96   175.52   175.96   0.302    10.100  0.5000 V
  0.140000 8                        0.34     0.80   175.11   174.31   175.50   175.97   175.46   175.90   0.374    10.100  0.0450 S
  0.160000 9                        0.32     0.77   175.13   174.36   175.54   176.23   175.50   176.22   0.349    10.100  0.0450 S
  0.180000 10                       0.41     0.86   175.14   174.28   175.60   176.28   175.64   176.35   0.340    10.100  0.5000 V
  0.200000 11                       0.32     0.78   175.15   174.37   175.60   176.22   175.60   176.39   0.368    10.100  0.5000 V
  0.220000 12                       0.42     0.81   175.17   174.36   175.57   176.33   175.67   176.25   0.400    10.100  0.0450 S
  0.240000 13                       0.33     0.78   175.18   174.40   175.59   176.00   175.55   175.72   0.372    10.100  0.5000 V
  0.260000 14                       0.42     0.80   175.20   174.40   175.53   176.12   175.32   175.86   0.412    10.100  0.0450 S
  0.280000 15                       0.35     0.77   175.22   174.45   175.55   176.03   175.32   175.64   0.402    10.100  0.0450 S
  0.300000 16                       0.39     0.94   175.23   174.29   175.63   175.95   175.76   175.75   0.364    10.100  0.5000 V
  0.320000 17                       0.48     1.12   175.24   174.12   175.51   176.08   175.75   176.05   0.375    10.100  0.5000 V
  0.340000 18                       0.44     0.76   175.25   174.49   175.67   176.26   175.69   176.07   0.665    10.100  0.5000 V
  0.360000 19                       0.39     0.67   175.31   174.64   175.71   176.28   175.70   176.11   0.795    10.100  0.5000 V
  0.369000 RO                       0.88     0.96   175.31   174.35   175.95   176.00   175.95   176.00   2.152    10.100  0.0500 S
  0.374000 20                       0.41     0.89   175.57   174.68   175.97   176.20   175.90   175.86   0.666    10.100  0.5000 V
  0.396000 21                       0.54     1.11   175.61   174.50   176.04   176.12   176.06   175.93   0.877    10.100  0.5000 V
  0.411000 22                       0.58     1.11   175.65   174.54   176.01   176.23   176.10   176.03   0.976    10.100  0.0450 S
  0.431000 23                       0.62     1.22   175.71   174.49   176.05   176.15   176.10   176.11   0.930    10.100  0.0450 S
  0.456000 24                       0.67     1.42   175.77   174.35   176.06   176.02   176.08   176.05   0.792    10.100  0.0450 S
  0.489000 PM17                     0.73     1.84   175.82   173.98   176.08   176.16   176.08   176.16   0.641    10.100  0.6000 V
  0.760000 PM19                     0.97     2.25   176.04   173.79   176.18   176.22   176.18   176.22   0.634    10.100  0.0500 S
  0.942000 PM20most                 1.03     2.36   176.17   173.81   176.80   176.45   176.80   176.45   0.591    10.100  0.0500 S
  1.164000 PM22                     0.91     2.35   176.31   173.96   176.38   176.48   176.38   176.48   0.563    10.100  0.6000 V
  1.312000 PM25                     0.99     2.36   176.41   174.05   176.27   176.41   176.27   176.41   0.621    10.100  0.0500 S
  1.531000 PM28                     1.12     2.48   176.58   174.10   176.70   176.42   176.70   176.42   0.619    10.100  0.6000 V
  1.730000 PM30                     1.13     2.45   176.74   174.29   177.00   177.44   177.00   177.44   0.685    10.100  0.0500 S
  1.795000 PM31lavka                1.06     2.40   176.79   174.39   177.38   177.38   177.38   177.38   0.585    10.100  0.6000 V
  1.889000 PM32lavka                1.07     2.24   176.86   174.62   177.67   177.67   177.67   177.67   0.707    10.100  0.6000 V
  2.055000 PM34                     1.17     2.32   177.04   174.72   177.73   177.92   177.73   177.92   0.787    10.100  0.0500 S
  2.204000 PM36most                 1.12     2.12   177.24   175.12   178.35   178.35   178.35   178.35   0.771    10.100
Q5objekt(04.09.2017 16:23:36) - konec souhrnn bilance


Q10objekt(04.09.2017 16:23:40) - souhrnn bilance

 Stan [km] Profil / kivka         Hk[m]     H[m]   Z[mnm] Dno[mnm]   L[mnm]   P[mnm]   A[mnm]   B[mnm]  v[m/s]  Q[m^3/s]  DzetaV/S
  0.000000 1                        0.77     0.77   174.97   174.20   175.47   174.95   175.58   176.05   1.635    14.600  0.0450 S
  0.020000 2                        0.32     0.93   175.16   174.23   175.51   174.86   175.51   176.08   0.338    14.600  0.5000 V
  0.040000 3                        0.35     0.90   175.17   174.27   175.56   174.83   175.39   176.36   0.358    14.600  0.5000 V
  0.060000 4                        0.43     0.88   175.19   174.31   175.52   174.91   175.44   176.49   0.472    14.600  0.0450 S
  0.080000 5                        0.32     0.92   175.20   174.28   175.50   175.08   175.35   176.44   0.349    14.600  0.5000 V
  0.100000 6                        0.31     0.87   175.21   174.34   175.56   176.13   175.53   176.30   0.373    14.600  0.0450 S
  0.120000 7                        0.33     0.91   175.22   174.31   175.54   175.96   175.52   175.96   0.365    14.600  0.5000 V
  0.140000 8                        0.40     0.93   175.24   174.31   175.50   175.97   175.46   175.90   0.437    14.600  0.0450 S
  0.160000 9                        0.38     0.89   175.25   174.36   175.54   176.23   175.50   176.22   0.411    14.600  0.0450 S
  0.180000 10                       0.46     0.99   175.27   174.28   175.60   176.28   175.64   176.35   0.403    14.600  0.5000 V
  0.200000 11                       0.37     0.91   175.28   174.37   175.60   176.22   175.60   176.39   0.442    14.600  0.5000 V
  0.220000 12                       0.47     0.94   175.30   174.36   175.57   176.33   175.67   176.25   0.465    14.600  0.0450 S
  0.240000 13                       0.38     0.92   175.32   174.40   175.59   176.00   175.55   175.72   0.443    14.600  0.5000 V
  0.260000 14                       0.47     0.93   175.33   174.40   175.53   176.12   175.32   175.86   0.480    14.600  0.0450 S
  0.280000 15                       0.40     0.90   175.35   174.45   175.55   176.03   175.32   175.64   0.474    14.600  0.0450 S
  0.300000 16                       0.46     1.08   175.37   174.29   175.63   175.95   175.76   175.75   0.443    14.600  0.5000 V
  0.320000 17                       0.56     1.26   175.38   174.12   175.51   176.08   175.75   176.05   0.464    14.600  0.5000 V
  0.340000 18                       0.51     0.90   175.39   174.49   175.67   176.26   175.69   176.07   0.765    14.600  0.5000 V
  0.360000 19                       0.46     0.80   175.44   174.64   175.71   176.28   175.70   176.11   0.907    14.600  0.5000 V
  0.369000 RO                       1.08     1.42   175.77   174.35   175.95   176.00   175.95   176.00   1.428    14.600  0.0500 S
  0.374000 20                       0.50     1.25   175.93   174.68   175.97   176.20   175.90   175.86   0.636    14.600  0.5000 V
  0.396000 21                       0.68     1.45   175.95   174.50   176.04   176.12   176.06   175.93   0.899    14.600  0.5000 V
  0.411000 22                       0.73     1.43   175.97   174.54   176.01   176.23   176.10   176.03   1.007    14.600  0.0450 S
  0.431000 23                       0.77     1.53   176.02   174.49   176.05   176.15   176.10   176.11   0.985    14.600  0.0450 S
  0.456000 24                       0.82     1.73   176.08   174.35   176.06   176.02   176.08   176.05   0.860    14.600  0.0450 S
  0.489000 PM17                     0.90     2.16   176.14   173.98   176.08   176.16   176.08   176.16   0.719    14.600  0.6000 V
  0.760000 PM19                     1.19     2.60   176.39   173.79   176.18   176.22   176.18   176.22   0.714    14.600  0.0500 S
  0.942000 PM20most                 1.24     2.74   176.55   173.81   176.80   176.45   176.80   176.45   0.670    14.600  0.0500 S
  1.164000 PM22                     1.11     2.76   176.72   173.96   176.38   176.48   176.38   176.48   0.611    14.600  0.6000 V
  1.312000 PM25                     1.22     2.76   176.81   174.05   176.27   176.41   176.27   176.41   0.666    14.600  0.6000 V
  1.531000 PM28                     1.35     2.86   176.96   174.10   176.70   176.42   176.70   176.42   0.702    14.600  0.6000 V
  1.730000 PM30                     1.36     2.82   177.11   174.29   177.00   177.44   177.00   177.44   0.772    14.600  0.0500 S
  1.795000 PM31lavka                1.28     2.80   177.19   174.39   177.38   177.38   177.38   177.38   0.700    14.600  0.6000 V
  1.889000 PM32lavka                1.28     2.66   177.28   174.62   177.67   177.67   177.67   177.67   0.780    14.600  0.6000 V
  2.055000 PM34                     1.41     2.73   177.45   174.72   177.73   177.92   177.73   177.92   0.834    14.600  0.6000 V
  2.204000 PM36most                 1.30     2.58   177.70   175.12   178.35   178.35   178.35   178.35   0.922    14.600
Q10objekt(04.09.2017 16:23:40) - konec souhrnn bilance

